★2008年オリンピック、ハンドボール競技の会場と日程のご案内です。
以下の表と図をご覧ください。
また、会場の位置は、
http://2008.sina.com.cn/emap/
でご確認ください。
(中日之窓)

日期/时间 | 项目 | 场次信息 | 场馆 | 票价 |
|---|
星期六 2008年 08月09日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期六 2008年 08月09日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期六 2008年 08月09日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期日 2008年 08月10日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期日 2008年 08月10日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期日 2008年 08月10日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期一 2008年 08月11日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期一 2008年 08月11日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期一 2008年 08月11日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期二 2008年 08月12日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期二 2008年 08月12日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期二 2008年 08月12日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期三 2008年 08月13日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期三 2008年 08月13日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期三 2008年 08月13日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期四 2008年 08月14日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期四 2008年 08月14日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期四 2008年 08月14日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期五 2008年 08月15日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期五 2008年 08月15日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期五 2008年 08月15日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期六 2008年 08月16日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期六 2008年 08月16日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期六 2008年 08月16日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期日 2008年 08月17日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期日 2008年 08月17日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期日 2008年 08月17日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期一 2008年 08月18日 09:00 - 12:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期一 2008年 08月18日 14:00 - 17:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期一 2008年 08月18日 19:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥50.00 - A ¥30.00 - B
|
星期二 2008年 08月19日 12:00 - 16:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥80.00 - A ¥40.00 - B
|
星期二 2008年 08月19日 18:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥80.00 - A ¥40.00 - B
|
星期三 2008年 08月20日 12:00 - 16:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥80.00 - A ¥40.00 - B
|
星期三 2008年 08月20日 18:00 - 22:15 | 手球 | | 奥体中心体育馆 | ¥80.00 - A ¥40.00 - B
|
星期四 2008年 08月21日 12:00 - 16:15 | 手球 | | 国家体育馆 | ¥80.00 - A ¥40.00 - B
|
星期四 2008年 08月21日 18:00 - 22:15 | 手球 | | 国家体育馆 | ¥150.00 - A ¥80.00 - B
|
星期五 2008年 08月22日 12:00 - 16:15 | 手球 | | 国家体育馆 | ¥80.00 - A ¥40.00 - B
|
星期五 2008年 08月22日 18:00 - 22:15 | 手球 | | 国家体育馆 | ¥150.00 - A ¥80.00 - B
|
星期六 2008年 08月23日 08:00 - 12:15 | 手球 | | 国家体育馆 | ¥80.00 - A ¥40.00 - B
|
星期六 2008年 08月23日 13:30 - 18:20 | 手球 | | 国家体育馆 | ¥300.00 - A ¥150.00 - B
|
北京时间10月30日上午9时,北京奥运会门票将开始第二阶段预售。上为手球比赛的价区图。