2007年の中国の全国一斉大学入試試験=高考(日本の大学センター入試のようなもの) の 受験者数が発表されました。
以下の表にある「録取率」は、高考の成績によって入試受験者が希望する大学に提出した願書が通った率(合格率)です。
省によって受験者数も違いますが、省ごとの数値に幅があることがわかります。
日本の大学入試センター試験を利用した国公立大学の入試の制度とは方式が異なりますので、日本と比べることはできませんが、表から言えることの一つに、「地方と都市の教育レベルの格差」が見て取れると思います。
(管理人)
2007年各省市高考报名、录取人数及录取率 |
| 地区 | 报名人数 | 计划录取人数 | 实际录取人数 | 录取率 | 录取分数线 | |
海南 | 4.23万 | 3.6万 | 35985 | 85.1% ↓ | >>点击查看 | >>详细内容 |
上海 | 110452 | 90577 | 92925 | 84.1% ↑ | >>点击查看 | >>详细内容 |
辽宁 | 29万 | 20.6万 | 22万 | 75.9% ↑ | >>点击查看 | >>详细内容 |
北京 | 109876 | 78436 | 80859 | 73.6% ↑ | >>点击查看 | >>详细内容 |
浙江 | 35.88万 | 25.16万 | 25.7万 | 72.5% ↑ | >>点击查看 | >>详细内容 |
重庆 | 177349 | 103975 | 123358 | 69.5% ↑ | >>点击查看 | >>详细内容 |
广东 | 553826 | 35万 | 38.4万 | 69.3% ↓ | >>点击查看 | >>点击查看 |
吉林 | 20.1万 | —— | 137987 | 68.7% ↑ | >>点击查看 | >>点击查看 |
西藏 | 1.5万 | —— | 9760 | 约65% ↓ | >>点击查看 | >>点击查看 |
山东 | 777541 | 416491 | 478132 | 61.5% ↓ | >>点击查看 | >>详细内容 |
福建 | 30.93万 | —— | 18.44万 | 60 % ↓ | >>点击查看 | >>点击查看 |
内蒙古 | 23.9万 | —— | 138296 | 57.9% ↓ | >>点击查看 | >>详细内容 |
江西 | 384292 | 208471 | 220980 | 57.5% ↓ | >>点击查看 | >>详细内容 |
新疆 | 15.4万 | —— | 80481人 | 56.6%↑ | >>点击查看 | >>点击查看 |
湖南 | 518782 | 255950 | 284569 | 54.9% ↑ | >>点击查看 | >>详细内容 |
广西 | 30万 | —— | 162611 | 54.2% ↑ | >>点击查看 | >>点击查看 |
河南 | 878847 | 45万 | 46万 | 52.3% ↓ | >>点击查看 | >>详细内容 |
安徽 | 56.4万 | 272880 | 289627 | 51.5% ↓ | >>点击查看 | >>点击查看 |
山西 | 33.1万 | 15万 | 146000 | 44.1% ↓ | >>点击查看 | >>详细内容 |
甘肃 | 27.2万 | 106714 | 116945 | 43.0% ↑ | >>点击查看 | >>点击查看 |
贵州 | 22.57万 | —— | 97108 | 43.0 % ↑ | >>点击查看 | >>点击查看 |
天津 | 88500 | —— | 录取未结束 | >>点击查看 | |
河北 | 56.18万 | 298637 | 录取未结束 | >>点击查看 | |
江苏 | 53万 | 37万 | 录取未结束 | >>点击查看 | |
湖北 | 50.33万 | 28.9万 | 录取未结束 | >>点击查看 | |
四川 | 49.88万 | 26.7万 | 录取未结束 | >>点击查看 | |
陕西 | 41.17万 | 19.75万 | 录取未结束 | >>点击查看 | |
黑龙江 | 22.4万 | 17.4万 | 录取未结束 | >>点击查看 | |
云南 | 20万 | —— | 录取未结束 | >>点击查看 | |
宁夏 | 5.65万 | 1.9万 | 录取未结束 | >>点击查看 | |
青海 | 3.8万 | —— | 录取未结束 | >>点击查看 | |
2007年各省市高考报名、录取人数及录取率 |
排名 | 省份/市 | 报考人数(万) | 录取人数(万) | 录取率 |
1 | 海南 | 4.10 | 3.60 | 88.00% |
2 | 上海 | 11.38 | 9.10 | 80.04% |
3 | 辽宁 | 27.00 | 20.00 | 74.10% |
4 | 西藏 | 1.37 | 1.00 | 73.10% |
5 | 黑龙江 | 21.92 | 16.00 | 73.00% |
6 | 北京 | 11.03 | 8.00 | 72.56% |
7 | 天津 | 8.36 | 6.00 | 71.78% |
8 | 江苏 | 49.50 | 35.00 | 70.71% |
9 | 浙江 | 35.00 | 24.70 | 70.57% |
10 | 青海 | 4.00 | 2.80 | 70.00% |
11 | 广东 | 51.74 | 36.00 | 69.58% |
12 | 宁夏 | 5.00 | 3.20 | 64.00% |
13 | 山东 | 80.00 | 50.00 | 62.50% |
14 | 新疆 | 12.81 | 7.98 | 62.31% |
15 | 吉林 | 17.20 | 10.66 | 61.98% |
16 | 福建 | 25.00 | 15.14 | 60.56% |
17 | 内蒙 | 20.00 | 11.90 | 59.50% |
18 | 湖北 | 53.30 | 31.68 | 59.44% |
19 | 陕西 | 37.32 | 22.00 | 58.96% |
20 | 重庆 | 19.00 | 11.10 | 58.42% |
21 | 四川 | 45.33 | 26.00 | 57.76% |
22 | 江西 | 35.00 | 20.00 | 57.14% |
23 | 安徽 | 46.35 | 26.40 | 56.96% |
24 | 河南 | 78.00 | 42.00 | 53.85% |
25 | 广西 | 27.49 | 13.70 | 51.68% |
26 | 云南 | 18.14 | 9.00 | 49.62% |
27 | 河北 | 55.76 | 27.32 | 49.00% |
28 | 湖南 | 48.00 | 23.00 | 47.92% |
29 | 山西 | 32.00 | 15.00 | 46.86% |
30 | 甘肃 | 24.80 | 9.67 | 38.99% |
31 | 贵州 | | 7.50 | 38.67% |